Identifique su vehículo para una selección de productos compatibles
Indica tu número de matrícula Ejemplo: 6546 DCD
¿Qué es un flexible de freno?
El sistema de frenado de un vehículo está compuesto mayoritariamente por una red de tuberías. Algunas de ellas son rígidas y otras flexibles. La mayoría están fabricadas e metal ya que en su interior llevan el líquido de frenos bajo presión hacia la pinza de freno. La presión es tan fuerte que los tubos flexibles estallan literalmente cuando son utilizados en la salida del cilindro principal del freno.
Una vez que el líquido de frenos llegan a las pinzas, la tubería se vuelve flexible para transmitir el líquido al pistón de la pinza.
Por ello, sea cual sea la marca y el modelo de tu coche puedes cambiar tus flexibles de freno al mejor precio en Mister-Auto ¡el especialista del mantenimiento online!
| Lado de montaje | delante | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 485 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Lado de montaje | delante | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 485 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero | delante |
| Longitud [mm] | 478 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero | delante |
| Longitud [mm] | 478 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Lado de montaje | delante | Lado del conductor | Eje delantero | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 493 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Lado de montaje | delante | Lado del conductor | Eje delantero | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 493 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Lado de montaje | delante | Eje delantero | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 575 |
| Lado de montaje | delante | Eje delantero | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 575 |
| Lado de montaje | Eje delantero | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 420 |
| Lado de montaje | Eje delantero | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 420 |
| Longitud [mm] | 385 |
| Rosca exterior [mm] | M10x1 |
| Rosca interior [mm] | M10x1 |
| Ancho de llave | 14/15 |
| Code MAPP disponible |
| Reemplazada de | 83.6105-0386.3 |
| Longitud [mm] | 385 |
| Rosca exterior [mm] | M10x1 |
| Rosca interior [mm] | M10x1 |
| Ancho de llave | 14/15 |
| Code MAPP disponible |
| Longitud [mm] | 280 |
| Rosca interior [mm] | M10x1 |
| Rosca exterior [mm] | M10x1 |
| Reemplazada de | 83.7715-0280.3 |
| Longitud [mm] | 280 |
| Rosca interior [mm] | M10x1 |
| Rosca exterior [mm] | M10x1 |
| Longitud [mm] | 168 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Rosca 2 | M10x1 |
| Información complementaria | sin tubería |
| Longitud [mm] | 168 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Rosca 2 | M10x1 |
| Información complementaria | sin tubería |
| Lado de montaje | delante | Lado del conductor | eje delantero, ambos lados | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 510 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Lado de montaje | delante | Lado del conductor | eje delantero, ambos lados | Lado del pasajero |
| Longitud [mm] | 510 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Longitud [mm] | 320 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Rosca 2 | M10x1 |
| Tipo de rosca | Rosca interior |
| Longitud [mm] | 320 |
| Rosca 1 | M10x1 |
| Rosca 2 | M10x1 |
| Tipo de rosca | Rosca interior |
| Lado de montaje | Eje trasero | Eje trasero izquierda | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Longitud [mm] | 265 |
| Lado de montaje | Eje trasero | Eje trasero izquierda | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Longitud [mm] | 265 |
| Lado de montaje | Eje delantero | Lado del conductor |
| Longitud [mm] | 330 |
| Lado de montaje | Eje delantero | Lado del conductor |
| Longitud [mm] | 330 |
| Lado de montaje | Eje trasero | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Longitud [mm] | 215 |
| Lado de montaje | Eje trasero | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Longitud [mm] | 215 |
Introducir el número de la placa de matrícula. Ejemplo: AB-420-CA