Identifique su vehículo para una selección de productos compatibles
Indica tu número de matrícula Ejemplo: 6546 DCD
¿Qué es un radiador?
Los vehículos actualmente están en su gran mayoría equipados de un motor de explosión que genera mucho calor. Por ello un radiador es instalado (en la parte delantera del vehículo) para enfriar el motor gracias al líquido de enfriamiento. Posee varios elementos que optimizan el funcionamiento del radiador:
- El ventilador, situado cerca del radiador y que evita el sobrecalentamiento del motor.
- El ventilador es alimentado generalmente por un motor eléctrico.
- El termostato.
Las otras piezasson:
- El tapón del radiador
- Las tuberías: el líquido de enfriamiento circula por ellas entre el radiador y el motor.
- La : es gracias a ella que el líquido de enfriamiento llega a circular.
A saber: piensa en renovar el líquido de enfriamiento cada 2 o 3 años (ya que con el tiempo pierde sus cualidades). No abras en tapón del radiador cuando aun este caliente ya que el tapón esta bajo presión y puede saltar.
| Altura [mm] | 380 |
| Espesor [mm] | 26 |
| Ancho [mm] | 556 |
| Tipo de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
| Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado | para vehículos con climatizador |
| Ø entrada [mm] | 32 |
| Ø salida [mm] | 32 |
| Alcance | Standard |
| Altura [mm] | 650 |
| Espesor [mm] | 34 |
| Ancho [mm] | 414 |
| Tipo de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
| Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado | para vehículos con climatizador |
| Ø entrada [mm] | 32 |
| Ø salida [mm] | 32 |
| Alcance | Standard |
| Altura [mm] | 600 |
| Espesor [mm] | 26 |
| Ancho [mm] | 370 |
| Tipo de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
| Ø entrada [mm] | 34 |
| Ø salida [mm] | 34 |
| Alcance | Standard |
| Altura [mm] | 670 |
| Espesor [mm] | 24 |
| Ancho [mm] | 377 |
| Ø entrada [mm] | 40 |
| Ø salida [mm] | 40 |
| Alcance | Standard |
| Reemplazada de | BOL-C011277 |
| Ancho [mm] | 557 |
| Alcance | Standard |
| Altura [mm] | 580 |
| Espesor [mm] | 30 |
| Ancho [mm] | 445 |
| Tipo de caja de cambios | Manual, 6 vel. | Cambio automático |
| Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado | para vehículos con climatizador |
| Ø entrada [mm] | 38 |
| Ø salida [mm] | 38 |
| Alcance | Standard |
| Altura [mm] | 375 |
| Ancho [mm] | 378 |
| Espesor [mm] | 26 |
| Material | Aluminio |
| Alcance | Standard |
| Altura [mm] | 632 |
| Espesor [mm] | 32 |
| Ancho [mm] | 400 |
| Tipo de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
| Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado | para vehículos con climatizador |
| Ø entrada [mm] | 32 |
| Ø salida [mm] | 32 |
| Alcance | Standard |
| Presión [bar] | 1.1 |
| Presión [psi] | 16 |
| Reemplazada de | RC128 RC212 |
| Presión [bar] | 0.9 |
| Presión [psi] | 13 |
| Altura [mm] | 600 |
| Espesor [mm] | 26 |
| Ancho [mm] | 365 |
| Tipo de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
| Ø entrada [mm] | 34 |
| Ø salida [mm] | 34 |
| Alcance | Standard |
| Altura [mm] | 649 |
| Espesor [mm] | 34 |
| Ancho [mm] | 266 |
| Tipo de caja de cambios | Manual, 6 vel. |
| Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado | para vehículos con climatizador |
| Ø entrada [mm] | 35 |
| Ø salida [mm] | 35 |
| Alcance | Standard |
| Altura [mm] | 610 |
| Espesor [mm] | 35 |
| Ancho [mm] | 287 |
| Ø entrada [mm] | 32 |
| Ø salida [mm] | 32 |
| Alcance | Standard |
liquidación
| Altura [mm] | 790 |
| Espesor [mm] | 26 |
| Ancho [mm] | 414 |
| Alcance | Standard |
Introducir el número de la placa de matrícula. Ejemplo: AB-420-CA