Identifique su vehículo para una selección de productos compatibles
Indica tu número de matrícula Ejemplo: 6546 DCD
MONROE es un fabricante con casi un siglo de experienciaen la fabricación de amortiguadores para vehículos ligeros, pesos pesados e incluso trenes. Pero no ha sido hasta 1926 cuando lanzaron el primer amortiguador MONROE que eliminaba las vibraciones. Más tarde, la marca adquirió una gran presencia a nivel internacional, hoy en día es la marca más conocida a nivel de amortiguadores. Aqui etán algunos ejemplos de recambios MONROE: -Amortiguadores. -Muelles de suspensión. Actualmnete su principal competencía viene de marcas como SACHS y KYB.
| Fuerza de eyección [N] | 470 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 200 |
| Longitud [mm] | 500 |
| Fuerza de eyección [N] | 470 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 200 |
| Longitud [mm] | 500 |
| Longitud [mm] | 400 |
| Carrera [mm] | 160 |
| diám. tubo vertical [mm] | 8 |
| Calibre del cilindro [mm] | 18,5 |
| Fuerza de eyección [N] | 330 |
| Longitud [mm] | 400 |
| Carrera [mm] | 160 |
| diám. tubo vertical [mm] | 8 |
| Calibre del cilindro [mm] | 18,5 |
| Fuerza de eyección [N] | 330 |
| Fuerza de eyección [N] | 530 |
| Longitud [mm] | 481,5 | 484 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 199 |
| Fuerza de eyección [N] | 530 |
| Longitud [mm] | 481,5 | 484 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 199 |
| Fuerza de eyección [N] | 480 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 204 |
| Longitud [mm] | 500 |
| Fuerza de eyección [N] | 480 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 204 |
| Longitud [mm] | 500 |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Fuerza de eyección [N] | 600 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 105 |
| Longitud [mm] | 285 |
| Fuerza de eyección [N] | 600 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 105 |
| Longitud [mm] | 285 |
| Fuerza de eyección [N] | 570 | 470 |
| Longitud [mm] | 510 | 495 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 208 |
| Fuerza de eyección [N] | 570 | 470 |
| Longitud [mm] | 510 | 495 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 208 |
| Fuerza de eyección [N] | 465 |
| Longitud [mm] | 639 | 640 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 258 |
| Fuerza de eyección [N] | 465 |
| Longitud [mm] | 639 | 640 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 258 |
| Fuerza de eyección [N] | 320 | 340 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 195 |
| Longitud [mm] | 500 |
| Fuerza de eyección [N] | 320 | 340 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 195 |
| Longitud [mm] | 500 |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Monotubo |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Monotubo |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Fuerza de eyección [N] | 450 | 430 |
| Longitud [mm] | 458 | 455 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 176 |
| Fuerza de eyección [N] | 450 | 430 |
| Longitud [mm] | 458 | 455 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 176 |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Reemplazada de | 23880 |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Fuerza de eyección [N] | 530 |
| Longitud [mm] | 279 | 280 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 90 |
| Fuerza de eyección [N] | 530 |
| Longitud [mm] | 279 | 280 |
| Carrera de la varilla [en mm] | 90 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Longitud [mm] | 300 |
| Medida de rosca | M10x1.5 |
| Material | Metal |
| Número de piezas necesarias | 2 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Longitud [mm] | 300 |
| Medida de rosca | M10x1.5 |
| Material | Metal |
| Número de piezas necesarias | 2 |
Introducir el número de la placa de matrícula. Ejemplo: AB-420-CA