Identifique su vehículo para una selección de productos compatibles
Indica tu número de matrícula Ejemplo: 6546 DCD
Desde hace casi 100 años, KYB está especializado en la hidráulica aplicada a diversas industrias (aeronáutica, marítima, ferroviaria). Por ejemplo, el tren de alta velocidad Shinkansen (Japón) integra en su diseño un sistema de suspensión semiactiva KYB. - KYB posee 15 fábricas en Asia, Europa y Estados Unidos. - Cada semana se fabrican más de 1 millón de amortiguadores KYB. - KYB suministra también otros productos: muelles, kits de suspensión, kits de protección, etc. -El grupo KYB cuenta con 11.370 empleados en todo el mundo.
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Reemplazada de | 333872 334868 |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Eje trasero | eje trasero |
| Parámetro | AB |
| Forma de resorte | Muelle helicoidal |
| Peso [kg] | 2,83 |
| Espesor/grosor 1 [mm] | 12,75 |
| Diámetro exterior [mm] | 98 |
| Longitud [mm] | 330 |
| Lado de montaje | Eje trasero | eje trasero |
| Parámetro | AB |
| Forma de resorte | Muelle helicoidal |
| Peso [kg] | 2,83 |
| Espesor/grosor 1 [mm] | 12,75 |
| Diámetro exterior [mm] | 98 |
| Longitud [mm] | 330 |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Tipo de amortiguador | Presión de aceite |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Tipo de amortiguador | Presión de aceite |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Tipo de amortiguador | Presión de aceite |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Tipo de amortiguador | Presión de aceite |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Lado de montaje | Lado del conductor | Lado del pasajero |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
Introducir el número de la placa de matrícula. Ejemplo: AB-420-CA