Identifique su vehículo para una selección de productos compatibles
Indica tu número de matrícula Ejemplo: 6546 DCD
La empresa y marca a DELPHI está especializada en la fabricación y el diseño de recambios de automóvil. Su origen es norteamericano su sede se encuentra en el estado de Michigan, en Troy. Está relacionada con General Motors desde el 1999. La empresa es líder del mercado mundial con más de 180 000 empleados que trabajan en 167 países del mundo. Sus competidores más feroces son Bosch y Valeo. A pesar de este perfil reluciente, Delphi escapó por los pelos de la quiebra en 2006 cerrando 21 de sus 29 fábricas de producción en los Estados Unidos. Su gama de productos es amplia y profunda. Delphi propone pues piezas de repuestos como: - Pastillas de freno - Discos de freno - Brazos de suspensión - Rótulas de dirección - Compresores clima
| Espesor/grosor 1 [mm] | 54 |
| Diám. int. 1 [mm] | |
| Diámetro exterior 1[mm] | 32,5 |
| Espesor/grosor 1 [mm] | 54 |
| Diám. int. 1 [mm] | |
| Diámetro exterior 1[mm] | 32,5 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M10x1.5 |
| Longitud [mm] | 300 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M10x1.5 |
| Longitud [mm] | 300 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M12x1.5 |
| Longitud [mm] | 300 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M12x1.5 |
| Longitud [mm] | 300 |
| Espesor/grosor 1 [mm] | 41 |
| Diám. int. 1 [mm] | 13 |
| Diámetro exterior 1[mm] | 60 |
| Espesor/grosor 1 [mm] | 41 |
| Diám. int. 1 [mm] | 13 |
| Diámetro exterior 1[mm] | 60 |
| Longitud total [mm] | 114 |
| Ancho [mm] | 41 |
| Altura [mm] | 63 |
| Medida de rosca | Pinch Bolt 16mm |
| Longitud [mm] | 114 |
| Longitud total [mm] | 114 |
| Ancho [mm] | 41 |
| Altura [mm] | 63 |
| Medida de rosca | Pinch Bolt 16mm |
| Longitud [mm] | 114 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M10x1.5 |
| Longitud [mm] | 335 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M10x1.5 |
| Longitud [mm] | 335 |
| Longitud [mm] | 340 |
| Ancho [mm] | 36 |
| Altura [mm] | 36 |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca exterior | con rosca derecha |
| Longitud [mm] | 340 |
| Ancho [mm] | 36 |
| Altura [mm] | 36 |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca exterior | con rosca derecha |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M10x1.5 |
| Longitud [mm] | 335 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M10x1.5 |
| Longitud [mm] | 335 |
| Longitud [mm] | 229 |
| Ancho [mm] | 37 |
| Altura [mm] | 37 |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca exterior | con rosca derecha |
| Longitud [mm] | 229 |
| Ancho [mm] | 37 |
| Altura [mm] | 37 |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca exterior | con rosca derecha |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M12x1.5 |
| Longitud [mm] | 335 |
| Montaje | Eje delantero |
| Lado de montaje | Lado del pasajero | Lado del conductor |
| Medida de rosca | M12x1.5 |
| Longitud [mm] | 335 |
| Longitud [mm] | 218 |
| Ancho [mm] | 45 |
| Altura [mm] | 75 |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca interna | con rosca derecha |
| Longitud [mm] | 218 |
| Ancho [mm] | 45 |
| Altura [mm] | 75 |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca interna | con rosca derecha |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca interna | con rosca derecha |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca interna | con rosca derecha |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca interna | con rosca derecha |
| Medida de rosca | M14x1.5 |
| Tipo de rosca | con rosca interna | con rosca derecha |
| Espesor/grosor 1 [mm] | 30,8 |
| Diám. int. 1 [mm] | 12,2 |
| Diámetro exterior 1[mm] | 33 |
| Espesor/grosor 1 [mm] | 30,8 |
| Diám. int. 1 [mm] | 12,2 |
| Diámetro exterior 1[mm] | 33 |
Introducir el número de la placa de matrícula. Ejemplo: AB-420-CA