Identifique su vehículo para una selección de productos compatibles
Indica tu número de matrícula Ejemplo: 6546 DCD
| Intensidad de corriente [A] | 70 |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 640 |
| Longitud [mm] | 278 |
| Tipo de bandeja | L3D |
| Lado positivo del polo | Lado del pasajero |
| Ancho [mm] | 175 |
| Altura [mm] | 190 |
| Tensión [V] | 12 |
| Start and Stop | No |
| Reemplazada de | BOL-C021710 |
| Intensidad de corriente [A] | 60 |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 540 |
| Longitud [mm] | 242 |
| Tipo de bandeja | L2D |
| Ancho [mm] | 175 |
| Lado positivo del polo | Lado del pasajero |
| Altura [mm] | 190 |
| Tensión [V] | 12 |
| Start and Stop | No |
| Reemplazada de | BOL-C021713 |
| Intensidad de corriente [A] | 50 |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 420 |
| Longitud [mm] | 207 |
| Tipo de bandeja | L1D |
| Ancho [mm] | 175 |
| Lado positivo del polo | Lado del pasajero |
| Altura [mm] | 190 |
| Tensión [V] | 12 |
| Start and Stop | No |
| Reemplazada de | BOL-C021709 |
| Intensidad de corriente [A] | 70 |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 600 |
| Tipo de bandeja | LB3D |
| Longitud [mm] | 278 |
| Lado positivo del polo | Lado del pasajero |
| Ancho [mm] | 175 |
| Altura [mm] | 175 |
| Tensión [V] | 12 |
| Start and Stop | No |
| Intensidad de corriente [A] | 95 |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 800 |
| Longitud [mm] | 353 |
| Tipo de bandeja | L5D |
| Ancho [mm] | 175 |
| Lado positivo del polo | Lado del pasajero |
| Altura [mm] | 190 |
| Tensión [V] | 12 |
| Start and Stop | No |
| Intensidad de corriente [A] | 62 |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 540 |
| Longitud [mm] | 242 |
| Ancho [mm] | 175 |
| Altura [mm] | 190 |
| Lado positivo del polo | A la derecha |
| Tensión [V] | 12 |
| Tipo de polos terminales | EN |
| Intensidad de corriente [A] | 80 |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 720 |
| Tipo de bandeja | LB4D |
| Longitud [mm] | 315 |
| Lado positivo del polo | Lado del pasajero |
| Ancho [mm] | 175 |
| Altura [mm] | 175 |
| Tensión [V] | 12 |
| Start and Stop | No |
| Diámetro [mm] | 25 mm² |
| longitud e cable [m] | 3.5 m |
| Información técnica | Pour véhicules essence jusqu'à 5.5L et véhicules diesel jusqu'à 3L | Se entrega con una bolsa para facilitar su transporte y almacenamiento |
| Intensidad de corriente [A] | 44 |
| Corriente de prueba en frío, NE [A] | 440 |
| Tipo de bandeja | LB1D |
| Longitud [mm] | 207 |
| Lado positivo del polo | Lado del pasajero |
| Ancho [mm] | 175 |
| Altura [mm] | 175 |
| Tensión [V] | 12 |
| Start and Stop | No |
liquidación
| Diámetro [mm] | 16 mm² |
| longitud e cable [m] | 3 m |
| Información técnica | Pour véhicules essence jusqu'à 2.5L | Se entrega con una bolsa para facilitar su transporte y almacenamiento |
Introducir el número de la placa de matrícula. Ejemplo: AB-420-CA