Identifique su vehículo para una selección de productos compatibles
Indica tu número de matrícula Ejemplo: 6546 DCD
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Normas | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Especificación | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Normas | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Especificación | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Especificación | MB 229.1 |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 501.01 | VW 505.00 |
| Especificación | MB 229.1 |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Normas | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Especificación | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Normas | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Especificación | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Especificación | VW 502.00 / 505.00 |
| Normas | VW 505.00 | ACEA C3 | VW 502.00 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Especificación | VW 502.00 / 505.00 |
| Normas | VW 505.00 | ACEA C3 | VW 502.00 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Longitud [mm] | 450 |
| Versión | Plano |
| Nivel de Calidad | Recortable |
| Longitud [mm] | 450 |
| Versión | Plano |
| Nivel de Calidad | Recortable |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | VW 501.01 | VW 505.00 | API SL/CF | Fiat 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | FIAT 9.55535-G2 | ACEA A3/B3 |
| Especificación | MB 229.1 |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
| Reemplazada de | 14F6FA 15A4D4 |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | VW 501.01 | VW 505.00 | API SL/CF | Fiat 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | FIAT 9.55535-G2 | ACEA A3/B3 |
| Especificación | MB 229.1 |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
| Longitud total [mm] | 92 |
| Medida de rosca | M10x1,0 |
| Reemplazada de | BOL-628 PHD |
| Longitud total [mm] | 92 |
| Medida de rosca | M10x1,0 |
| Longitud [mm] | 530 |
| Versión | Plano |
| Nivel de Calidad | Recortable |
| Longitud [mm] | 530 |
| Versión | Plano |
| Nivel de Calidad | Recortable |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Long. de rosca [mm] | 19 |
| Ancho de llave | 16 |
| Distancia entre electrodos [mm] | 1,0 | 0,9 |
| Número de polos | 4 |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Long. de rosca [mm] | 19 |
| Ancho de llave | 16 |
| Distancia entre electrodos [mm] | 1,0 | 0,9 |
| Número de polos | 4 |
| Longitud [mm] | 400 |
| Versión | Plano |
| Nivel de Calidad | Recortable |
| Longitud [mm] | 400 |
| Versión | Plano |
| Nivel de Calidad | Recortable |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificación | Porsche C30 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificación | Porsche C30 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | VW 507.00 | VW 504.00 | ACEA C3 |
| Especificación | Porsche C30 | MB 229.51 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | VW 507.00 | VW 504.00 | ACEA C3 |
| Especificación | Porsche C30 | MB 229.51 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | API SN/CF | VW 501.01 | VW 505.00 | RN 0700 | ACEA A3/B4 | RN 0710 |
| Especificación | MB 229.3 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | API SN/CF | VW 501.01 | VW 505.00 | RN 0700 | ACEA A3/B4 | RN 0710 |
| Especificación | MB 229.3 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Especificación | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Especificación | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Tipo de aceite | sintético |
Introducir el número de la placa de matrícula. Ejemplo: AB-420-CA