Identifique su vehículo para una selección de productos compatibles
Indica tu número de matrícula Ejemplo: 6546 DCD
Buscando el aceite del motor de su vehículo? Identificar su vehículo por encima.
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Normas | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| Especificación | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Alcance | QUARTZ 9000 |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 501.01 |
| Especificación | MB 229.1 |
| Alcance | QUARTZ 7000 |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
liquidación
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Especificación | VW 502.00 / 505.00 |
| Normas | VW 505.00 | ACEA C3 | VW 502.00 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 |
| Normas | ACEA C2 |
| Especificación | PSA B71 2290 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Alcance | QUARTZ INEO |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Especificación | Porsche C30 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
liquidación
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | VW 507.00 | VW 504.00 | ACEA C3 |
| Especificación | Porsche C30 | MB 229.51 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | API SN/CF | VW 501.01 | VW 505.00 | RN 0700 | ACEA A3/B4 | RN 0710 |
| Especificación | MB 229.3 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | API SL/CF | ACEA A3/B4 |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 15W40 |
| Normas | ACEA A3/B3 | API SJ/CF | PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.1 / VW 505.00 |
| Especificación | MB 229.1 |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Normas | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| Especificación | BMW-LL-04 | |
| Tipo de aceite | sintético |
| Alcance | EDGE Titanium |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 10W40 |
| Normas | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| Especificación | MB 229.1 |
| Alcance | GTX Ultraclean |
| Tipo de aceite | Semi sintético |
| Reemplazada de | 14F6FA 15A4D4 |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Normas | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 502.00 |
| Especificación | PORSCHE A40 | MB 229.3 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Alcance | Evolution 900 |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W30 LL (Long Life) |
| Normas | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Especificación | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Tipo de aceite | sintético |
| Capacidad [litros] | 5 |
| Viscosidad | 5W40 |
| Normas | VW 505.00 | VW 502.00 | ACEA C3 |
| Especificación | BMW-LL-04 | MB 229.31 |
| Tipo de aceite | sintético |
Introducir el número de la placa de matrícula. Ejemplo: AB-420-CA